Характеристики | Значения |
Артикул | UAP-NANOHD |
Размеры | 160 x 160 x 32.65 мм |
Вес | 315 г |
Количество портов 10/100/1000 Мбит.с | 1 шт |
PoE вход | Да |
Источник питания | 24V, 0.5A Gigabit PoE 802.3af |
Макс. потребляемая мощность | 10.5 Ватт |
Мощность передатчика 2.4 ГГц | 23 дБм |
Мощность передатчика 5 ГГц | 26 дБм |
Усиление антенны 2.4 ГГц | 3 дБи |
Усиление антенны 5 ГГц | 3 дБи |
MIMO 2.4 ГГц | 2x2 |
MIMO 5 ГГц | 4x4 |
Пропускная способность 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
Пропускная способность 5 ГГц | 1733 Мбит/с |
Беспроводные стандарты | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
Защита беспроводной сети | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES |
BSSID | До восьми на каждое радио |
Рабочая температура | ‑10 до 70° C (14 to 122° F) |
Рабочая влажность | 5 - 95% без конденсата |
Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с)
Характеристики | Значения |
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 ‑ MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 ‑ MCS15, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |