| Характеристики | Значения |
| Артикул | RB911G-5HPacD-QRT |
| Частота процессора | 720 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| ОЗУ | 128 МБ |
| Количество портов 10/100/1000 Мбит.с | 1 |
| Беспроводные стандарты | 802.11a/n/ac |
| Модель беспроводного чипа | QCA9882 |
| Штекер питания | Да |
| PoE вход | Да |
| Поддерживаемое напряжение | 8 - 30 Вольт |
| Мониторинг питания | Да |
| Датчик температуры | Да |
| Размеры | 309 x 320 x 50 мм |
| Операционная система | RouterOS |
| Рабочая температура | -30C to +70C |
| Уровень лицензии | 4 |
| Усиление антенны | 24 дБи |
| Модель процессора | QCA9557 |
| Максимально потребляемая мощность | 10.5W |
| Количество беспроводных каналов | 2 |
| Тип хранилища | NAND |
| Размер хранилища | 128 MB |
Характеристики беспроводного режима
| Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приема | Мощность передатчика (мВт) | |
| 6 Мбит/с | 31 | -96 | 1259 |
| 54 Мбит/с | 27 | -81 | 501 |
| MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
| MCS7 | 27 | -77 | 501 |
| MCS9 | 22 | -72 | 158 |
