| Артикул | RBOmniTikUPA-5HnD |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| ОЗУ | 128 МБ |
| Архитектура | MIPS-BE |
| Количество портов 10/100 Мбит.с | 5 |
| Модель беспроводного чипа | AR9344 |
| Беспроводные стандарты | 802.11a/n |
| Количество USB портов | 1 |
| Поддерживаемое напряжение | 11 - 30 Вольт |
| PoE Выход | Да |
| PoE Вход | Да |
| Мониторинг питания | Да |
| Датчик температуры | Да |
| Размеры | 368 x 125 x 55 мм |
| Операционная система | RouterOS |
| Рабочая температура | -30 .. +70C |
| Уровень лицензии | 5 |
| Усиление антенны | 7.5 дБи |
| Модель процессора | AR9344 |
| Максимально потребляемая мощность | 11Ватт |
| Тип USB порта | USB тип A |
| Количество беспроводных каналов | 2 |
| Тип хранилища | FLASH |
| Размер хранилища | 16 МБ |
Характеристики беспроводного режима
| Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приемника | Мощность передатчика (мВт | |
| 6 Мбит/с | 30 | -96 | 1000 |
| 54 Мбит/с | 27 | -78 | 501 |
| MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
| MCS7 | 26 | -75 | 398 |
