Mikrotik NetMetal AC2 беспроводная точка доступа с рабочими частотами 2.4 и 5 ГГц
Характеристики | Значення |
Артикул | RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM |
Архітектура | ARM 32 біт |
Тип процесора | IPQ-4019 |
Кількість ядер процесора | 4 |
Частота процесора | 716 МГц |
Розміри | 143 x 247 x 48 мм |
Рівень ліцензії | 4 |
Операційна система | RouterOS |
Пам'ять | 256 МБ |
Размір вбудованої пам'яті | 16 МБ |
Тип вбудованої пам'яті | FLASH |
Робоча температура | -40°C до 70°C |
Характеристики живлення
Характеристики | Значення |
PoE вхід | 802.3af/at |
Діапазон напруги на вході PoE | 24-57 Вольт |
Кількість входів DC | 2 (PoE-IN, DC jack) |
Діапазон напруги на вході DC | 12-57 Вольт |
Максимально споживана потужність | 28 Ватт |
Максимально споживана потужність без навантаження | 12 Ватт |
Характеристики бездротової мережі
Характеристики | Значення |
Щвидкість AC | AC1200 |
Максимальна швидкість передачі даних 2,4 ГГц | 300 Мбіт/с |
Кількість ланцюжків 2,4 ГГц | 2 |
Стандарти бездротового зв'язку 2,4 ГГц | 802.11b/g/n |
Бездротова модель з частотою 2,4 ГГц | IPQ-4019 |
Бездротове покоління 2,4 ГГц | Wi-Fi 4 |
Максимальна швидкість передачі даних 5 ГГц | 867 Мбіт/с |
Кількість ланцюжків 5 ГГц | 2 |
Стандарти бездротового зв'язку 5 ГГц | 802.11a/n/ac |
Бездротова модель з частотою 5 ГГц | IPQ-4019 |
Бездротове покоління 5 ГГц | Wi-Fi 5 |
Характеристики кабельної мережі
Характеристики | Значення |
Кількість портів 10/100/1000 Мбіт/с | 1 |
Кількість портів SFP | 1 |
Периферія
Характеристики | Значення |
Кількість слотів для SIM карт | 1 Модем (Micro SIM) |
Кількість слотів MiniPCI-e | 1 |
Кількість портів USB | 1 |
Скидання живлення по USB | Да |
Тип порта USB | USB тип A |
Максимальний струм USB (A) | 1 Ампер |
Специфікація бездротового зв'язку 2.4 ГГц
2.4 ГГц | Посилення передавача (дБм) | Чутливість прийому |
1Мбіт/с | 30 | -100 |
11Мбіт/с | 30 | -94 |
6Мбіт/с | 30 | -96 |
54Мбіт/с | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
Спецификация беспроводной связи 5 ГГц
5 ГГц | Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приема |
6Мбіт/с | 30 | -96 |
54Мбіт/с | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
MCS9 | 23 | -72 |