| Артикул | RBMetalG-52SHPacn |
| Частота процессора | 720 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| ОЗУ | 64 МБ |
| Количество портов 10/100 Мбит.с | 1 |
| Модель беспроводного чипа | QCA-9889 |
| Беспроводные стандарты | 802.11a/b/g/n/ac |
| PoE вход | Да |
| Поддерживаемое напряжение | 10 - 30 Вольт |
| Мониторинг питания | Да |
| Датчик температуры | Да |
| Размеры | 177 x 44 x 44 мм |
| Операционная система | RouterOS |
| Максимально потребляемая мощность | 11 Ватт |
| Рабочая температура | -30C to +70C |
| Уровень лицензии | 3 |
| Модель процессора | QCA9556 |
| Количество беспроводных каналов | 1 |
| Тип хранилища | FLASH |
| Размер хранилища | 16 МБ |
Характеристики беспроводного режима
| Усиления передатчика (дБм) 5 ГГц | Чувствительность приема 5 ГГц | Мощность передатчика (мВт) 5 ГГц | |
| 6 Мбит/c | 31 | -93 | 1259 |
| 54 Мбит/c | 27 | -78 | 501 |
| MCS0 | 30 | -93 | 1000 |
| MCS7 | 26 | -74 | 398 |
| MCS9 | 22 | -69 | 158 |
| Усиления передатчика (дБм) 2 ГГц | Чувствительность приема 2 ГГц | Мощность передатчика (мВт) 2 ГГц | |
| 1 Мбит/c | 31 | -97 | 1259 |
| 11 Мбит/c | 31 | -91 | 1259 |
| 6 Мбит/c | 31 | -93 | 1259 |
| 54 Мбит/c | 28 | -77 | 631 |
| MCS0 | 31 | -93 | 1259 |
| MCS7 | 27 | -72 | 501 |
