Характеристики | Значения |
Артикул | RB912R-2nD-LTm |
Архитектура | MIPSBE |
Тип процессора | QCA9531 |
Количество ядер процессора | 1 |
Частота процессора | 650 МГц |
Размеры | 139 x 77 x 28,5 мм |
Уровень лицензии | 4 |
Операционная система | RouterOS |
ОЗУ | 64 MB |
Размер хранилища | 16 MB |
Тип хранилища | FLASH |
Рабочая температура | -40 до 70° C |
Сетевые характеристики
Характеристики | Значения |
Количество сетевых интерфейсов 10/100 Мбит.с | 1 |
Количество слотов SIM CARD | 2 |
MiniPCI-e | 1 |
Serial port | 1 |
Micro USB тип AB | 1 |
Максимальный ток USB |
1A |
Беспроводные характеристики
Характеристики | Значения |
Частота WIFI передатчика | 2.4 ГГц |
Количество беспроводных каналов | 2 |
Беспроводной стандарт | 802.11 b/g/n |
Усиление антенны в дБи | 1.5 |
Тип беспроводного процессора | QCA9531 |
Характеристики питания
Характеристики | Значения |
Максимально потребляемая мощность | 4 Ватт |
Micro USB штекер питания | 5.5 В |
PoE вход | 802.3af/at |
Напряжение на входе PoE | 10-57 В |
Количество входов питания DC | 1 (PoE-IN), 1(Micro USB), 1(DC jack) |
Характеристики беспроводного режима
Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приемника | |
1Мбит/с | 22 | -96 |
11Мбит/с | 22 | -89 |
6Мбит/с | 20 | -93 |
54Мбит/с | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |
Кто ставил, как работает ? Хотелось бы узнать отзывы тех кто использовал его.
1
5/
5stars