Характеристики | Значение |
Технология | EPON, GPON |
Количество портов PON | от 128 до 256 шт |
Количество плат расширение PON | 16 шт |
Количество портов SFP 1.25G | 0 шт |
Количество портов SFP+ 10G | 8 шт |
Количество портов ETHERNET | --- |
Количество управляемых портов CONSOLE | 1 шт |
Макс. скорость передачи по портам PON (EPON) | --- |
Макс. скорость передачи по портам PON (GPON) | 2.5G |
Макс. скорость передачи по портам SFP | --- |
Макс. скорость передачи по портам SFP+ | 10G |
Макс. скорость передачи по портам ETHERNET | 1G |
Пропускная способность | 480 Гбит/с |
Диапазон напряжения | 38.4В до 72В |
Размеры | 442 x 268.7 x 88.1 мм |
Рабочая температура | -25°C до 55°C |
Форм фактор | 19’’ |
Высота | 2U |
Количество блоков питания | --- |
Горячая замена блока питания | --- |
Поддержка стандарта | IEEE802.3ah |
Веб интерфейс | Да |
Telnet | Да |
SNMP | Да |
Комплектация коммутатора
Характеристики | Значения |
Шасси - MA5680T | 1 шт |
Плата питания от 48 вольт - RPTE | 1 шт |
Плата uplink 10G - X2CS | 1 шт |
Плата контроля - SCUN | 1 шт |
Надіслати відгук
EPON/GPON
Тип оборудованияТип оборудования:
OLT
ТехнологіяТехнологія:
EPON, GPON, xPON, XG-PON, XGS-PON, EPON 10G, EPON/GPON, Живлення від 48В, 10G UPLINK