| Артикул | RBGrooveG-52HPacn |
| Частота процессора | 720 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| ОЗУ | 64 МБ |
| Количество портов 10/100 Мбит.с | 1 |
| Модель беспроводного чипа | QCA-9889 |
| Беспроводные стандарты | 802.11a/b/g/n/ac |
| PoE вход | Да |
| Поддерживаемое напряжение | 10 - 30 Вольт |
| Мониторинг питания | Да |
| Датчик температуры | Да |
| Размеры | 177 x 44 x 44мм |
| Операционная система | RouterOS |
| Рабочая температура | -30C to +70C |
| Уровень лицензии | 3 |
| Модель процессора | QCA9556 |
| Максимально потребляемая мощность | 5 Ватт |
| Количество беспроводных каналов | 1 |
| Тип хранилища | FLASH |
| Размер хранилища | 16 МБ |
Характеристики беспроводного режима
| Усиления передатчика (дБм) 2.4 ГГц | Чувствительность приема 2.4 ГГц | Мощность передатчика (мВт) 2.4 ГГЦ | |
| 1MBit/s | 24 | -97 | 251 |
| 11MBit/s | 21 | -91 | 126 |
| 6MBit/s | 24 | -93 | 251 |
| 54MBit/s | 21 | -77 | 126 |
| MCS0 | 24 | -93 | 251 |
| MCS7 | 20 | -72 | 100 |
| Усиления передатчика (дБм) 5 ГГц | Чувствительность приема 5 ГГц | Мощность передатчика (мВт) 5 ГГЦ | |
| 6MBit/s | 26 | -93 | 398 |
| 54MBit/s | 21 | -78 | 126 |
| MCS0 | 26 | -93 | 398 |
| MCS7 | 21 | -74 | 126 |
| MCS9 | 19 | -69 | 79 |
