| Характеристики | Значения |
| Процессор | Qualcomm AR9344 |
| ОЗУ | 64MБ |
| Частоты | 5150-5875 МГц |
| Дуплексный метод | TDD |
| Технология доступа | TDMA |
| Максимальная выходная мощность | 30 дБм (27 дБм в 5150-5350 МГц) |
| Ширина частотного канала | 5, 10, 20, 40 МГц |
| Максимальная чувствительность в канале 20 МГц | 64QAM5/6 (MCS15): -66 дБм QPSK1/2 (MCS9): -87 дБм |
| Размер фрейма | 2.5, 5 мс |
| ARQ | Есть |
| Пропускная способность | 100/200 Мбит/с UL+DL @ BW 20/40 МГц |
| Сетевые интерфейсы | 2x10/100 Base-T |
| Макс. размер ethernet фрейма, байт | 2000 |
| Качество обслуживания QoS | 3 уровня voice/high/low, CIR |
| Классификация трафика в QoS | DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Addr, Broadcast, Multicast, Station Priority |
| Антенна | Встроенная 13 дБи Азимут/угол места 30/20 град F/B ratio >20 dB, Cross polarization 15 dB |
| Управление и мониторинг | Web, CLI, NMS, SNMP v2 |
| Сертификация | Сертифицирован и занесен в Реестр РЭС |
| Потребляемая мощность | Макс 8.5 Ватт |
| Температура внешней среды | Блок питания: 0...+40°C, Устройство: -30...+55°С |
| Входное напряжение | 30V 0.5A DC PoE / 220V AC |
| Размеры | 291x14.5x83 мм |
| Вес | 490 гр |
