| Характеристики | Значение |
| Технология | GPON |
| Количество портов PON | 8 шт |
| Количество портов SFP 1.25G/SFP+ 10G | 2 шт |
| Количество портов ETHERNET | --- |
| Количество управляемых портов CONSOLE | 1 шт |
| Макс. скорость передачи по портам PON (GPON) | 2.5G |
| Макс. скорость передачи по портам SFP | 1.25G |
| Макс. скорость передачи по портам SFP+ | 10G |
| Макс. скорость передачи по портам ETHERNET | 1G |
| Питание от сети | 48В |
| Размеры | --- |
| Количество блоков питания | --- |
| Горячая замена блока питания | --- |
| Поддержка стандарта | IEEE802.3ah |
| Веб интерфейс | Да |
| Telnet | Да |
| SNMP | Да |
