Teltonika FMB920 трекер для автомобилей работающих в сети GSM
| Характеристики | Значения | 
| Артикул | FMB920 | 
| Способности | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH | 
Характеристики GNSS
| Характеристики | Значения | 
| GNSS | GPS,GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS | 
| Кол. каналов ресивера | 33 | 
| Чувствительность приёмника GNSS | 
-165 дБм | 
| Точность положения трекера | < 3 м | 
| Горячий запуск | < 1 с | 
| Теплый запуск | < 25 с | 
| Холодный запуск | < 35 с | 
Характеристики сети
| Характеристики | Значения | 
| Тип сети | GSM | 
| Диапазоны 2G | Четырёхдиапазонный модуль 850 /900 / 1800 / 1900 МГц | 
| Передача данных | GPRS класса 12 (до 240 kbps), GPRS Мобильная станция класса Б | 
| Поддержка данных | SMS (текст/данные) | 
Напряжение и питание
| Характеристики | Значения | 
| Допустимое напряжение | 6-30В DC с защитой от перенапряжения | 
| Тип батареи | Li-Ion | 
| Напряжение батареи | 3.7 Вольт | 
| Емкость батареи | 170 мА | 
Характеристики BLUETOOTH
| Характеристики | Значения | 
| Тип | 4.0 + LE | 
| Датчик температуры | Да | 
| Датчик влажности | 
Да | 
| Разъем наушники | Да | 
| OBDII | Да | 
| Inateck сканер штрих-кода | Да | 
| Поддержка датчиков BLE | Да | 
Технические параметры
| Характеристики | Значения | 
| Размер | 79 x 43 x 12 мм (Д x Ш x В) | 
| Вес | 54 г | 
Условия работы
| Характеристики | Значения | 
| Рабочая температура (без батареи) | -40 °C до +85 °C | 
| Температура хранения (без батареи) | -40 °C до +85 °C | 
| Относительная влажность хранения | 5% - 95% (без конденсации) | 
| Степень защиты от проникновения влаги | IP54 | 
| Температура зарядки батареи | 0 °C до +45 °C | 
| Температура разряда батареи | -20 °C до +60 °C | 
| Температура хранение батареи 1 мес. | 
-20 °C до +35 °C | 
| Температура хранение батареи 6 мес. | -20 °C до +30 °C | 
Характеристики интерфейсов
| Характеристики | Значения | 
| Цифровой вход | 1 | 
| Цифровой выход | 1 | 
| Аналоговый вход | 1 | 
| GNSS антенна | Внутренняя | 
| GSM антенна | Внутренняя | 
| Тип USB | 2.0 Micro-USB | 
| Индикаторы LED | 2 шт | 
| SIM | Micro-SIM | 
| Внутренняя память | 128MB | 
