| Характеристики | Значения |
| Артикул | RBSXTG-5HPacD-SA |
| Частота процессора | 720 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| ОЗУ | 128 МБ |
| Количество портов 10/100/1000 Мбит.с | 1 |
| Беспроводные стандарты | 802.11a/n/ac |
| Модель беспроводного чипа | QCA9892 |
| Количество USB портов | 1 |
| PoE вход | 802.3at |
| Поддерживаемое напряжение | 15 - 60 Вольт |
| Мониторинг напряжения | Да |
| Датчик температуры | Да |
| Операционная система | RouterOS |
| Уровень лицензии | 4 |
| Усиление антенны | 12 дБи |
| Модель процессора | QCA9557 |
| Максимально потребляемая мощность | 12 Ватт |
| Сброс питания USB | Да |
| Тип USB слота | USB тип A |
| Количество беспроводных каналов | 2 |
| Тип хранилища | NAND |
| Размер хранилища | 128 MB |
Характеристики беспроводного режима
| Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приема | Мощность передатчика (мВт) | |
| 6 Мбит/c | 31 | -96 | 1259 |
| 54 Мбит/c | 28 | -81 | 631 |
| MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
| MCS7 | 27 | -77 | 501 |
| MCS9 | 22 | -72 | 158 |
