| Артикул | RB951Ui-2HnD |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| ОЗУ | 128 МБ |
| Количество портов 10/100 Мбит.с | 5 |
| Модель беспроводного сипа | AR9344 |
| Беспроводные стандарты | 802.11b/g/n |
| Количество USB портов | 1 |
| Штекер питания | 1 |
| PoE выход | Да |
| Поддерживаемое напряжение | 7 - 31 Вольт |
| PoE вход | Да |
| Размеры | 113 x 138 x 29 мм |
| Операционная система | RouterOS |
| Рабочая температура | -20C +50C |
| Уровень лицензии | 4 |
| Усиление антенны | 2.5 дБи |
| Модель процессора | AR9344 |
| Максимально потребляемая мощность | 7 Ватт |
| Тип USB порта | USB тип A |
| Количество беспроводных каналов | 2 |
| Тип хранилища | NAND |
| Размер хранилища | 128 МБ |
Характеристики беспроводного режима
| Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приема | Мощность передатчика (мВт) | |
| 6 Мбит/c | 30 | -96 | 1000 |
| 54 Мбит/c | 25 | -80 | 316 |
| MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
| MCS7 | 23 | -78 | 200 |
