| Характеристики | Значения |
| Артикул | RB921GS-5HPacD-19S |
| Частота процессора | 720 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| ОЗУ | 128 МБ |
| Количество портов 10/100/1000 Мбит.с | 1 шт |
| Модель беспроводного чипа | QCA9882 |
| Беспроводные стандарты | 802.11a/n/ac |
| Штекер питания | 1 шт |
| PoE вход | Да |
| Поддерживаемое напряжение | 9 - 30 Вольт |
| Мониторинг питания | Да |
| Датчик температуры | Да |
| Размеры | 152 x 598 x 78 мм |
| Операционная система | RouterOS |
| Рабочая температура | -30 + 70 C |
| Уровень лицензии | 4 |
| Усиление антенны | 19 дБи |
| Модель процессора | QCA9557 |
| Максимально потребляемая мощность | 13 Ватт |
| Количество SFP портов | 1 шт |
| Количество беспроводных каналов | 2 |
| Тип хранилища | NAND |
| Размер хранилища | 128 МБ |
Характеристики беспроводного режима
| Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приема | Мощность передатчика (мВт) | |
| 6 Мбит/c | 31 | -96 | 1259 |
| 54 Мбит/c | 27 | -81 | 501 |
| MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
| MCS7 | 27 | -77 | 501 |
| MCS9 | 22 | -72 | 158 |
