| Характеристики | Значения |
| Артикул | RB912R-2ND-LTM&R11E-LTE |
| Архитектура | MIPSBE |
| Тип процессора | QCA9531 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Частота процессора | 650 МГц |
| Размеры | 139 x 77 x 28,5 мм |
| Уровень лицензии | 4 |
| Операционная система | RouterOS |
| ОЗУ | 64 MB |
| Размер хранилища | 16 MB |
| Тип хранилища | FLASH |
| Рабочая температура | -40 до 70° C |
Сетевые характеристики
| Характеристики | Значения |
| Количество сетевых интерфейсов 10/100 Мбит.с | 1 |
| Количество слотов SIM CARD | 2 |
| MiniPCI-e | 2 |
Беспроводные характеристики
| Характеристики | Значения |
| Частота WIFI передатчика | 2.4 ГГц |
| Количество беспроводных каналов | 2 |
| Беспроводной стандарт | 802.11 b/g/n |
| Усиление антенны в дБи | 1,5 |
| Тип беспроводного процессора | QCA9531 |
| Коннекторы RPSMA | 2 шт |
Характеристики питания
| Характеристики | Значения |
| Максимально потребляемая мощность | 9 Ватт |
| Micro USB штекер питания | 5.5 В |
| PoE вход | 802.3af/at |
| Напряжение на входе PoE | 10-57 В |
| Количество входов питания DC | 1 (PoE-IN), 1(Micro USB), 1(DC jack) |
GSM характеристики
| Характеристики | Значения |
| 2G Категория | Class12 |
| 3G Категория | R7 (21 Мбит.с Downlinks, 5.76 Mbps Uplink) |
| LTE Категория | 4 (Мбит.сDownlink, 50 Мбит.с Uplink) |
| LTE FDD Группы | 1 (2100 МГц) / 2 (1900 МГц) / 3 (1800 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) |
| LTE TDD Группы | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) |
Характеристики беспроводного режима
| Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приемника | |
| 1Мбит/с | 22 | -96 |
| 11Мбит/с | 22 | -89 |
| 6Мбит/с | 20 | -93 |
| 54Мбит/с | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
