| Характеристики | Значения | 
| Артикул | RBLHG-5nD | 
| Частота процессора | 600 МГц | 
| Количество ядер процессора | 1 | 
| ОЗУ | 64 МБ | 
| Количество портов 10/100 Мбит.с | 1 | 
| Беспроводной чип | AR9344 | 
| Беспроводные стандарты | 802.11a/n | 
| PoE вход | Да | 
| Поддерживаемое напряжение | 11 - 30 Вольт | 
| Размеры | Ø 391 x 222 мм | 
| Операционная система | RouterOS | 
| Рабочая температура | -40 to 70° C | 
| Уровень лицензии | 3 дБи | 
| Усиление антенны | 24.5 | 
| Тип процессора | AR9344 | 
| Максимально потребляемая мощность | 6 Ватт | 
| Количество беспроводных каналов | 2 | 
| Тип хранилища | FLASH | 
| Размер хранилища | 16 МБ | 
Характеристики беспроводного режима
| Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приемника | Мощность передатчика (мВт) | |
| 6 Мбит/с | 25 | -96 | 316 | 
| 54 Мбит/с | 20 | -80 | 100 | 
| MCS0 | 25 | -96 | 316 | 
| MCS7 | 19 | -75 | 79 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
