| Характеристики | Значения |
| Чипсет SOC | Qualcomm AR9350, RAM 128MБ |
| Рабочая частота | 2400-2483 МГц |
| Дуплексный метод работы | TDD |
| Технология доступа | TDMA |
| Максимальная выходная мощность | 30 dBm |
| Ширина канала | 20, 40 MHz |
| Чувствительность в каналах 20/40MHz | 64QAM5/6 (MCS15): -68/-65 дБм QPSK1/2 (MCS9): -89/-87 дБм |
| Размер фрейма | 5 мс |
| Cyclic Prefix | 1/16 |
| ARQ | Есть |
| DFS | Есть |
| Пропускная способность | 110/220 Мбит/с @ BW 20/40 МГц |
| Синхронизация | GPS TDD Sync |
| Интерфейс | 10/100/1000 Base-T Ethernet |
| Networking | L2 Bridging с NAT, Firewall L2/L3, IEEE 802.1Q VLAN |
| Макс. размер ethernet фрейма, байт | 2000 |
| Качество обслуживания QoS | 3 уровня voice/high/low |
| Классификация трафика в QoS | DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Addr, Broadcast, Multicast, Station Priority |
| Внешняя антенна | Требуеться внешняя с двойной поляризацией 15 dBi, коннекторы RP-SMA-(Female) = 2 шт |
| Управление и мониторинг | Web, CLI, NMS, SNMP v2 |
| Сертификация | Декларация соответствия № UA-001.B0913 Сертификат соответствия № 1О094.001470-13 от 04.10.2013 |
| Потребляемая мощность | 8.5 Ватт |
| Температура внешней среды | -30°...+55°C (-60...+55°С) |
| Входное напряжение | 30V 0.5A DC PoE / 220V AC |
| Размеры | 227x88x33 мм, 0.521 кг |
| Вес | 521 г |
