| Характеристики | Значения |
| Чипсет SOC | Qualcomm AR9344, RAM 64MБ |
| Частота | 2400-2483 MHz |
| Дуплексный метод | TDD |
| Технология доступа | TDMA |
| Выходная мощность | 30 дБм |
| Ширина канала | 20, 40 MHz |
| Чувствительность в канале 20/40МГц | 64QAM5/6 (MCS15): -66 дБм QPSK1/2 (MCS9): -87 дБм |
| Размер фрейма | 5 мс |
| Cyclic Prefix | 1/16 |
| ARQ | Есть |
| Максимальная пропускная способность | 100/200 Мбит/с UL+DL @ BW 20/40 МГц |
| Интерфейсы | 2x10/100 Base-T Ethernet |
| Управление | L2 Bridging с NAT, Firewall L2/L3, IEEE 802.1Q VLAN |
| Макс. размер ethernet фрейма | 2000 байт |
| Качество обслуживания QoS | 3 уровня voice/high/low |
| Классификация трафика в QoS | DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Addr, Broadcast, Multicast, Station Priority |
| Встроенная антенна | 12 дБи |
| Управление и мониторинг | Web, CLI, NMS, SNMP v2 |
| Сертификация | Декларация соответствия № UA-001.C0913 Сертификат соответствия № 1О094.001469-13 от 04.10.2013 |
| Потребляемая мощность | 8.5 Ватт |
| Рабочая температура | -60...+55°С |
| Входное напряжение | 30V 0.5A DC PoE / 220V AC |
| Размеры | 291x14.5x83 мм |
| Вес | 500 гр |
