Характеристики | Значение |
Технология | EPON, GPON |
Количество портов PON | от 8 до 96 шт |
Количество плат расширение PON | 6 шт |
Количество портов SFP 1.25G | 4 шт |
Количество портов SFP+ 10G | 4 шт |
Количество портов ETHERNET | --- |
Количество управляемых портов CONSOLE | 1 шт |
Макс. скорость передачи по портам PON (EPON) | 1.25G |
Макс. скорость передачи по портам PON (GPON) | 2.5G |
Макс. скорость передачи по портам SFP | 1.25G |
Макс. скорость передачи по портам SFP+ | 10G |
Макс. скорость передачи по портам ETHERNET | 1G |
Питание от сети | 48В |
Размеры | 482.60 x 283.20 x 263.90 мм |
Форм фактор | 19’’ |
Высота | 6U |
Количество блоков питания | --- |
Горячая замена блока питания | --- |
Поддержка стандарта | IEEE802.3ah |
Веб интерфейс | Да |
Telnet | Да |
SNMP | Да |
Комплектация коммутатора
Характеристики | Значения |
Шасси - MA5683T | 1 шт |
Плата питания от 48 вольт - PRTE | 2 шт |
Плата uplink 1G - GICF | 1 шт |
Плата управления - SCUN | 2 шт |
Надіслати відгук
EPON/GPON
Тип оборудованияТип оборудования:
OLT
ТехнологіяТехнологія:
EPON, GPON, xPON, XG-PON, EPON 10G, XGS-PON, EPON/GPON, Живлення від 48В, 10G UPLINK