Mikrotik NetMetal AC2 беспроводная точка доступа с рабочими частотами 2.4 и 5 ГГц
Характеристики | Значения |
Артикул | RBD23UGS-5HPacD2HnD-NM |
Архитектура | ARM 32 бит |
Тип процессора | IPQ-4019 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 716 МГц |
Размеры | 143 x 247 x 48 мм |
Уровень лицензии | 4 |
Операционная система | RouterOS |
ОЗУ | 256 МБ |
Размер встроенной памяти | 16 МБ |
Тип встроенной памяти | FLASH |
Рабочая температура | -40°C до 70°C |
Характеристики питания
Характеристики | Значения |
PoE вход | 802.3af/at |
Диапазон напряжения входа PoE | 24-57 Вольт |
Количество входов DC | 2 (PoE-IN, DC jack) |
Диапазон напряжения входа DC | 12-57 Вольт |
Максимально потребляемая мощность | 28 Ватт |
Максимально потребляемая мощность без нагрузки | 12 Ватт |
Характеристики беспроводной сети
Характеристики | Значения |
Скорость AC | AC1200 |
Максимальная скорость передачи данных 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
Беспроводная 2,4 ГГц количество цепочек | 2 |
Стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц | 802.11b/g/n |
Беспроводная модель с частотой 2,4 ГГц | IPQ-4019 |
Беспроводное поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 4 |
Максимальная скорость передачи данных 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Беспроводная 5 ГГц количество цепочек | 2 |
Стандарты беспроводной связи 5 ГГц | 802.11a/n/ac |
Беспроводная модель с частотой 5 ГГц | IPQ-4019 |
Беспроводное поколение 5 ГГц | Wi-Fi 5 |
Характеристики кабельной сети
Характеристики | Значения |
Количество портов 10/100/1000 Мбит/с | 1 |
Количество портов SFP | 1 |
Периферия
Характеристики | Значения |
Количество слотов для SIM карт | 1 Модем (Micro SIM) |
Количество слотов MiniPCI-e | 1 |
Количество портов USB | 1 |
Сброс питания по USB | Да |
Тип порта USB | USB тип A |
Максимальный ток USB (A) | 1 Ампер |
Спецификация беспроводной связи 2.4 ГГц
2.4 ГГц | Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приема |
1Мбит/с | 30 | -100 |
11Мбит/с | 30 | -94 |
6Мбит/с | 30 | -96 |
54Мбит/с | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
Спецификация беспроводной связи 5 ГГц
5 ГГц | Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приема |
6Мбит/с | 30 | -96 |
54Мбит/с | 27 | -80 |
MCS0 | 30 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
MCS9 | 23 | -72 |