| Характеристики | Значения |
| Артикул | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN |
| Архитектура | ARM 32бит |
| Тип процессора | AL21400 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора | 1400 МГц |
| Размеры | 228 x 120 x 30 мм |
| Уровень лицензии | 5 |
| Операционная система | RouterOS |
| ОЗУ | 1 ГБ |
| Размер хранилища | 512 МБ |
| Тип хранилища | NAND |
| Рабочая температура | -40°C .. +70°C |
Характеристики питания
| Характеристики | Значения |
| PoE вход | Пассивное PoE |
| PoE выход | Пассивное PoE до 57В |
| Диапазон напряжения PoE | 18-57 В |
| Количество входов DC | 2 (DC штекер, PoE-IN) |
| Диапазон напряжения DC штекера | 12-57 В |
| Максимальный выход на порт (вход > 30 В) | 420 мА |
| Максимальный выход на порт (вход < 30 В) | 600 мА |
| Макс. выход (A) | 600 мА |
| Максимально потребляемая мощность | 55 Вт |
| Максимально потребляемая мощность без оборудования | 26 Вт |
Беспроводные характеристики
| Характеристики | Значения |
| Количество беспроводных каналов 5 ГГц | 4 |
| Беспроводные стандарты 5 ГГц | 802.11ac |
| Усиление антенны в дБи 5 ГГц | 3 |
| Тип беспроводного чипа 5 ГГц | QCA-9984 |
| Количество беспроводных каналов 2.4 ГГц | 2 |
| Беспроводные стандарты 2.4 ГГц | 802.11b/g/n |
| Усиление антенны в дБи 2.4 ГГц | 3 |
| Тип беспроводного чипа 2.4 ГГц | R11e-2HnD |
Сетевые интерфейсы
| Характеристики | Значения |
| Количество портов 10/100/1000 Мбит/с | 10 |
| SFP+ порты | 1 |
Периферийные устройства
| Характеристики | Значения |
| Serial порты | RJ45 |
| MiniPCI-e слот | 1 |
Температурные датчики
| Характеристики | Значения |
| Мониторинг температуры PCB | Да |
| Мониторинг напряжения | Да |
Беспроводные показатели 5 ГГц
| Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приемника | |
| 6МБит/с | 33 | -96 |
| 54МБит/с | 29 | -81 |
| MCS0 | 33 | -96 |
| MCS7 | 28 | -77 |
| MCS9 | 26 | -72 |
Беспроводные показатели 2.4 ГГц
| Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приемника | |
| 1МБит/с | 28 | -100 |
| 11МБит/с | 28 | -94 |
| 6МБит/с | 29 | -96 |
| 54МБит/с | 25 | -80 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 24 | -79 |
