Характеристики | Значения |
Артикул | RBwAPR-2nD&R11e-LTE |
Архитектура | MIPSBE |
Тип процессора | QCA9531 |
Количество ядер процессора | 1 |
Частота процессора | 650 МГц |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
Уровень лицензии | 4 |
Операционная система | RouterOS |
ОЗУ | 64 MB |
Размер хранилища | 16 MB |
Тип хранилища | FLASH |
Рабочая температура | -40 до 70° C |
Сетевые характеристики
Характеристики | Значения |
Количество сетевых интерфейсов 10/100 Мбит.с | 1 |
Количество слотов SIM CARD | 1 |
Беспроводные характеристики
Характеристики | Значения |
Количество беспроводных каналов | 2 |
Беспроводной стандарт | 802.11 b/g/n |
Усиление антенны в дБи | 2 |
Тип беспроводного процессора | QCA9531 |
Характеристики питания
Характеристики | Значения |
Максимально потребляемая мощность | 8 Ватт |
PoE вход | Пассивное PoE |
Напряжение на входе PoE | 9-30 В |
Количество входов питания DC | 1 (PoE-IN) |
GSM характеристики
Характеристики | Значения |
2G Категория | Class12 |
3G Категория | R7 (21 Мбит.с Downlinks, 5.76 Mbps Uplink) |
LTE Категория | 4 (Мбит.сDownlink, 50 Мбит.с Uplink) |
LTE FDD Группы | 1 (2100 МГц) / 2 (1900 МГц) / 3 (1800 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) |
LTE TDD Группы | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) |
Характеристики беспроводного режима
Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приемника | |
1Мбит/с | 22 | -96 |
11Мбит/с | 22 | -89 |
6Мбит/с | 20 | -93 |
54Мбит/с | 18 | -74 |
MCS0 | 20 | -93 |
MCS7 | 16 | -71 |