| Характеристики | Значения | 
| Артикул | US-24-250W | 
| Размеры | 485 x 43.7 x 285.4 мм | 
| Вес | 4.7 кг | 
| Количество портов 10/100/1000 Мбит.с | 24 шт | 
| Количество портов SFP | 2 шт (COMBO) | 
| Общая пропускная способность без блокировки | 26 Гбит.с | 
| Коммутационная способность | 52 Гбит.с | 
| Скорость пересылки | 38.69 Мп.с | 
| Таблица MAC адресов | 16384 | 
| Максимальные агрегации | 6 | 
| Сеансы мониторинга | 1 | 
| Макс. Кол. VLANs | 255 | 
| Питание | 100-240VAC/50-60 Hz | 
| Источник питания | AC/DC, встроенный, 250W DC | 
| Рабочая температура | -5 до 40° C (23 to 104° F) | 
| Рабочая влажность | 5 - 95% без конденсата | 
Выход PoE каждого порта
| Характеристики | Знчения | 
| PoE порт | PoE+ IEEE 802.3af/at (Контакты 1, 2+; 3, 6-) | 
| Макс. PoE+ мощность каждого порта по PSE | 34.2Ватт | 
| Диапазон напряжения 802.3at | 50-57 Вольт | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
