| Характеристики | Значения |
| Артикул | ES-48-750W |
| Размеры | 485 x 43.7 x 374.6 мм |
| Вес | 6.5 кг |
| Количество портов 10/100/1000 Мбит.с | 48 шт |
| Количество портов SFP | 2 шт |
| Количество портов SFP+ | 2 шт |
| Общая пропускная способность без блокировки | 70 Гбит.с |
| Коммутационная способность | 140 Гбит.с |
| Скорость пересылки | 104.16 Мп.с |
| Питание | 100-240VAC/50-60 Hz |
| Источник питания | AC/DC, встроенный, 500W DC |
| Рабочая температура | -5 до 40° C (23 to 104° F) |
| Рабочая влажность | 5 - 95% без конденсата |
Выход PoE каждого порта
| Характеристики | Знчения |
| PoE порт |
PoE+ IEEE 802.3af/at (Контакты 1, 2+; 3, 6-) 24VDC Пассивное PoE (Контакты 4, 5+; 7, 8-) |
| Макс. PoE+ мощность каждого порта по PSE | 34.2Ватт |
| Диапазон напряжения 802.3at | 50-57 Вольт |
