| Характеристики | Значения |
| Артикул | RBDynaDishG-5HacD |
| Частота процессора | 720 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| ОЗУ | 128 МБ |
| Количество портов 10/100/1000 Мбит.с | 1 |
| Модель беспроводного чипа | QCA9892 |
| Беспроводные стандарты | 802.11a/n/ac |
| PoE вход | 802.3af |
| Поддерживаемое напряжение | 11 - 60 Вольт |
| Мониторинг питания | Да |
| Датчик температуры | Да |
| Размеры | Ø 404mm, высота 175 мм |
| Операционная система | RouterOS |
| Рабочая температура | -40C to +70C |
| Уровень лицензии | 3 |
| Усиление антенны | 25 дБи |
| Модель процессора | QCA9557 |
| Максимально потребляемая мощность | 9W |
| Количество беспроводных каналов | 2 |
| Тип хранилища | FLASH |
| Размер хранилища | 16 МБ |
Характеристики беспроводного режима
| Усиления передатчика (дБм) | Чувствительность приема | Мощность передатчика (мВт) | |
| 6 Мбит/с | 31 | -96 | 1259 |
| 54 Мбит/с | 28 | -81 | 631 |
| MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
| MCS7 | 27 | -77 | 501 |
| MCS9 | 22 | -72 | 158 |
